Política de Cookies
1. SEGUNDA CAPA: POLÍTICA DE COOKIES
https://www.automedisa.com utiliza cookies con la finalidad de prestarle una mejor experiencia en su navegación. Asimismo, en caso de que preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitan obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de conformidad con sus intereses individuales, para que tenga una navegación más fluida y personalizada.
Desde Autofor vehículos valladolid slu queremos informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos en nuestro sitio web. En caso de que quiera obtener más información sobre el uso y la finalidad que hacemos de las cookies implementadas en nuestro sitio web, puede escribir un correo electrónico a
¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el ordenador, tablet o smartphone del usuario, con la finalidad de almacenar datos e información que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al sitio web, las distintas pestañas que usted ha visionado o el tiempo que ha permanecido en el mismo.
Las cookies de este sitio web no almacenan información confidencial como su nombre, dirección, etc., no obstante, si desea restringir, bloquear o eliminar las cookies de este sitio web o de cualquier otro, puede configurar su navegador para rechazar o aceptar las mismas o para que estas éstas sean eliminadas de forma automática una vez cierre el navegador o apague el ordenador o dispositivo móvil.
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA https://www.automedisa.com?
Según el plazo de tiempo que permanecen activas las cookies pueden ser:
- Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que sólo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una lista de productos adquiridos).
- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies por las que los datos siguen almacenados en el terminal y puede accederse a ellos y ser tratados durante un periodo definido. Tienen fecha de borrado. Se utilizan por ejemplo en el proceso de compra o registro para evitar tener que introducir nuestros datos constantemente.
- Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
- Cookies propias: Son aquellas que se envían al dispositivo del usuario gestionadas exclusivamente por nosotros.
- Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al dispositivo del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por nosotros sino por otra entidad, que tratará los datos obtenidos.
Según la finalidad para las que se traten los datos obtenidos a través de ellas, las cookies pueden ser:
Nombre | Descripción | Finalidad |
Tipo 1 | Cookies técnicas | Permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión acceder a partes de acceso restringido, entre otras funcionalidades |
Tipo 2 | Cookies de preferencia o personalización | Permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc. |
Tipo 3 | Cookies de análisis o medición | Son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. |
Tipo 4 | Cookies de publicidad comportamental | Son aquellas que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo. |
¿Qué uso les damos a los diferentes tipos de cookies?
Cookies de sesión |
Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por la página web y se borran al término. |
Cookies persistentes |
Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario por un tiempo más largo, facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que repetir ciertos parámetros cada vez que se visite el sitio web. |
Cookies propias |
Son cookies creadas por este sitio web y que solo puede leer el propio sitio. En la web Autofor vehículos valladolid slu se instalan cookies propias persistentes con las siguientes finalidades:
|
Cookies de terceros |
Son cookies creadas por terceros y que utilizamos para diferentes servicios (p.ej. análisis del sitio web o publicidad). |
Publicidad | Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestro website. |
A continuación se detallan tanto los terceros que pueden configurar y acceder a Cookies (no exentas de información y consentimiento) de su equipo como las finalidades con las que es utilizada la información que almacenan:
Origen | Nombre | Tipo | Descripción | Duración |
---|---|---|---|---|
Propias | cookies_aceptadas | Técnicas | Función de aceptación de cookies. | 2 meses |
Propias | cookies_rechazadas | Técnicas | Función de aceptación de cookies. | 2 meses |
Propias | hl | Técnicas | Idioma del navegador | 1 año |
Google Analytics | _gid | Analítica web | Se usa para distinguir a los usuarios. | 1 día |
Google Analytics | _ga | Analítica web | Se usa para distinguir a los usuarios. | 1 día |
Google Analytics | __utmz | Analítica web | Se usa para distinguir a los usuarios. | 1 día |
Google Tag Manager | _fbp | Publicidad | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
Google Recaptcha | _GRECAPTCHA | Técnicas | Utilizada en los formularios para evitar spam. | Permanente |
__Secure-1PSIDCC | Publicidad | Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | 1 año | |
__Secure-3PSIDCC | Publicidad | Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | 1 año | |
__Secure-3PSID | Publicidad | Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | 2 años | |
__Secure-3PSID | Publicidad | Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | 2 años | |
__Secure-1PSID | Publicidad | Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | 2 años | |
__Secure-1PAPISID | Publicidad | Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | 2 años | |
SIDCC | Analítica web | Para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. | 1 año | |
SID | Analítica web | Para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. | 2 años | |
SSID | Publicidad | Publicitaria. Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones. | 2 años | |
SAPISID | Publicidad | Son utilizadas por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google en ellos. | 2 años | |
NID | Analítica web | Para el recuento, por parte de Google, del número de usuarios que utilizan los mapas. | 6 meses | |
HSID | Analítica web | Para el recuento, por parte de Google, del número de usuarios que utilizan los mapas. | 1 año | |
__gads | Publicidad | Publicitaria. Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | 1 año | |
1P_JAR | Publicidad | Cookie que transfiere datos a Google para hacer la publicidad más atractiva. | 1 mes | |
1P_JAR | Publicidad | Cookie que transfiere datos a Google para hacer la publicidad más atractiva. | 1 mes | |
CONSENT | Técnicas | Función de aceptación de cookies. | Permanente | |
New Relic | JSESSIONID | Técnicas | Se usa para almacenar un identificador de sesión para que New Relic pueda monitorear los recuentos de sesiones para una aplicación. | Hasta el final de la sesión |
New Relic | nr_zd_logged_in | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | Hasta el final de la sesión |
New Relic | login_service_login_newrelic_com_tokens | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | Hasta el final de la sesión |
New Relic | _gid | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 día |
New Relic | intercom-session-cyym0u3i | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 semana |
New Relic | _gcl_au | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 2 meses |
New Relic | _rdt_uuid | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 3 meses |
New Relic | _fbp | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 3 meses |
New Relic | staging-login_idle_session_timeout | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 6 meses |
New Relic | optimizelyEndUserId | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 6 meses |
New Relic | _biz_ABTestA | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 9 meses |
New Relic | intercom-id-cyym0u3i | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 9 meses |
New Relic | NREUM | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | ajs_group_id | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | _biz_nA | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | _ce.s | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | _uetvid | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | ajs_anonymous_id | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | ajs_user_id | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | _biz_sid | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | _biz_flagsA | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | _biz_uid | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | login_idle_session_timeout | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | __qca | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | TSNGUID | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | s_fid | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | _biz_pendingA | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año |
New Relic | vid | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 1 año y 6 meses |
New Relic | _ga | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 2 años |
New Relic |
amplitude_id_8adac8d41c75030 39252c274e651f7dcnewrelic.com |
Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 2 años |
New Relic | _mkto_trk | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 2 años |
New Relic | ei_client_id | Técnicas | Medir tiempos de ejecución de la aplicación en el navegador. | 2 años |
A continuación, se detallan todas las cookies de terceros utilizadas por este sitio web, así como sus características y finalidades:
Si comparte contenido de este sitio web mediante redes sociales como Facebook y Twitter, es posible que reciba cookies de dichos sitios web. Los ajustes de las cookies de terceros no están bajo el control del titular de la Web, por lo que le sugerimos que compruebe los sitios web de terceros para obtener más información sobre sus cookies y cómo gestionarlas.
¿CÓMO PUEDO CONFIGURAR O DESHABILITAR LAS COOKIES QUE UTILIZA ESTE SITIO WEB?
Para restringir o bloquear las cookies, usted deberá modificar la configuración del navegador que utilice en su equipo. Con carácter general los navegadores ofrecen las siguientes opciones de configuración en relación a la instalación de cookies:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet- Explorer-9
- Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
- Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Si se impide la instalación de todas las cookies de la página web, algunas funcionalidades de la misma, así como algunos contenidos pueden verse afectados.